Kırşehirli memurlar dikkat!
Kırşehirli memurlar dikkat!
İçeriği Görüntüle

Akaryakıt sektöründen edinilen kulis bilgilerine göre, LPG otogazın litre fiyatına 9 TL tutarında bir zam yapılabileceği öne sürüldü. Söz konusu fiyat artışı beklentisinin bu gece yarısı pompalara yansıyabileceği iddia edilirken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sektör kaynakları artış ihtimaline dikkat çekerken, iddiaların gerçekleşmesi durumunda sürücülerin bütçesinin etkileneceği hesaplanıyor. Olası bir zam senaryosunda 40 litrelik standart bir LPG deposunun dolum maliyetinin 360 TL, 50 litrelik bir deponun maliyetinin ise 450 TL artabileceği belirtiliyor. Öte yandan, benzin ve fiyat gruplarında şu an için yeni bir değişiklik beklenmiyor. Yetkililer ve sektör temsilcileri resmi duyuruların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kırşehir merkez ve ilçelerindeki akaryakıt ürünlerinin güncel birim fiyatları şu şekilde sıralandı:

İlçe V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel Gazyağı Kalorifer Yakıtı Fuel Oil PO/gaz Otogaz
KIRŞEHİR (Merkez) 81.80 TL/LT 101.90 TL/LT 99.00 TL/LT 75.45 TL/KG 58.68 TL/KG 50.69 TL/LT
AKÇAKENT 81.80 TL/LT 101.90 TL/LT 98.95 TL/LT 75.40 TL/KG 58.63 TL/KG 50.69 TL/LT
AKPINAR 81.80 TL/LT 101.90 TL/LT 98.94 TL/LT 75.39 TL/KG 58.62 TL/KG 50.69 TL/LT
BOZTEPE 81.80 TL/LT 101.90 TL/LT 99.00 TL/LT 75.45 TL/KG 58.68 TL/KG 50.69 TL/LT
ÇİÇEKDAĞI 81.80 TL/LT 101.90 TL/LT 99.03 TL/LT 75.45 TL/KG 58.68 TL/KG 50.69 TL/LT
KAMAN 81.80 TL/LT 101.90 TL/LT 98.94 TL/LT 75.36 TL/KG 58.60 TL/KG 50.69 TL/LT
MUCUR 81.80 TL/LT 101.90 TL/LT 99.03 TL/LT 75.48 TL/KG 58.71 TL/KG 50.69 TL/LT

Muhabir: Aynur Bayrak