Didim Namaz Vakitleri
                    
                        Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                03:31:43
31 Ekim 2025
9 Cemaziyelevvel 1447
    Sizden biri kendisinde, malında veya (din) kardeşinde hoşuna giden bir şey görürse "mâşâallah, bârekallâh, Allah mübarek etsin" diyerek bereketle dua etsin. Çünkü nazar, haktır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:06
                Güneş
07:28
                Öğle
13:00
                İkindi
15:55
                Akşam
18:22
                Yatsı
19:38
                Didim Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki Cum | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 06:06 | 07:28 | 13:00 | 15:55 | 18:22 | 19:38 | 
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 06:07 | 07:29 | 13:00 | 15:54 | 18:21 | 19:37 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 06:08 | 07:30 | 13:00 | 15:53 | 18:20 | 19:36 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 06:09 | 07:31 | 13:00 | 15:53 | 18:18 | 19:35 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 06:10 | 07:32 | 13:00 | 15:52 | 18:17 | 19:34 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 06:11 | 07:33 | 13:00 | 15:51 | 18:16 | 19:33 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 06:12 | 07:34 | 13:00 | 15:50 | 18:15 | 19:32 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 06:13 | 07:35 | 13:00 | 15:50 | 18:15 | 19:31 | 
| 8 Kas Cts | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 06:14 | 07:36 | 13:00 | 15:49 | 18:14 | 19:31 | 
| 9 Kas Paz | 18 Cemaziyelevvel 1447 | 06:15 | 07:37 | 13:00 | 15:48 | 18:13 | 19:30 | 
| 10 Kas Pts | 19 Cemaziyelevvel 1447 | 06:15 | 07:38 | 13:00 | 15:47 | 18:12 | 19:29 | 
| 11 Kas Sal | 20 Cemaziyelevvel 1447 | 06:16 | 07:39 | 13:00 | 15:47 | 18:11 | 19:29 | 
| 12 Kas Çar | 21 Cemaziyelevvel 1447 | 06:17 | 07:40 | 13:00 | 15:46 | 18:10 | 19:28 | 
| 13 Kas Per | 22 Cemaziyelevvel 1447 | 06:18 | 07:41 | 13:00 | 15:45 | 18:09 | 19:27 | 
| 14 Kas Cum | 23 Cemaziyelevvel 1447 | 06:19 | 07:42 | 13:00 | 15:45 | 18:09 | 19:27 | 
| 15 Kas Cts | 24 Cemaziyelevvel 1447 | 06:20 | 07:43 | 13:01 | 15:44 | 18:08 | 19:26 | 
| 16 Kas Paz | 25 Cemaziyelevvel 1447 | 06:21 | 07:44 | 13:01 | 15:44 | 18:07 | 19:25 | 
| 17 Kas Pts | 26 Cemaziyelevvel 1447 | 06:22 | 07:45 | 13:01 | 15:43 | 18:07 | 19:25 | 
| 18 Kas Sal | 27 Cemaziyelevvel 1447 | 06:23 | 07:46 | 13:01 | 15:43 | 18:06 | 19:24 | 
| 19 Kas Çar | 28 Cemaziyelevvel 1447 | 06:24 | 07:47 | 13:01 | 15:42 | 18:05 | 19:24 | 
| 20 Kas Per | 29 Cemaziyelevvel 1447 | 06:24 | 07:48 | 13:02 | 15:42 | 18:05 | 19:23 | 
| 21 Kas Cum | 1 Cemaziyelahir 1447 | 06:25 | 07:49 | 13:02 | 15:41 | 18:04 | 19:23 | 
| 22 Kas Cts | 2 Cemaziyelahir 1447 | 06:26 | 07:50 | 13:02 | 15:41 | 18:04 | 19:23 | 
| 23 Kas Paz | 3 Cemaziyelahir 1447 | 06:27 | 07:51 | 13:02 | 15:41 | 18:03 | 19:22 | 
