Ankara Namaz Vakitleri
Ankara Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
10:11 saat
6 Aralık 2024
4 Cemaziye’l-Ahir 1446
(Yâ Ali!) Allâh’a yemin olsun ki tek bir kişinin senin vasıtanla hidâyete ermesi, senin için kızıl develer (bahşedilip senin de onları fakirlere tasadduk etmen)den daha hayırlıdır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:19
Güneş
07:49
Öğle
12:45
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:55
Ankara Namaz Vakitleri
Ankara Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:19 | 07:49 | 12:45 | 15:09 | 17:30 | 18:55 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:20 | 07:50 | 12:45 | 15:09 | 17:30 | 18:55 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:21 | 07:51 | 12:45 | 15:09 | 17:30 | 18:55 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:22 | 07:52 | 12:46 | 15:09 | 17:30 | 18:55 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:22 | 07:52 | 12:46 | 15:10 | 17:30 | 18:55 |
11 Ara Çrş | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:23 | 07:53 | 12:47 | 15:10 | 17:31 | 18:55 |
12 Ara Prş | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:24 | 07:54 | 12:47 | 15:10 | 17:31 | 18:56 |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:24 | 07:55 | 12:48 | 15:10 | 17:31 | 18:56 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:25 | 07:55 | 12:48 | 15:10 | 17:31 | 18:56 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:26 | 07:56 | 12:49 | 15:11 | 17:31 | 18:56 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:26 | 07:57 | 12:49 | 15:11 | 17:32 | 18:57 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:27 | 07:57 | 12:50 | 15:11 | 17:32 | 18:57 |
18 Ara Çrş | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:28 | 07:58 | 12:50 | 15:12 | 17:32 | 18:57 |
19 Ara Prş | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:28 | 07:59 | 12:51 | 15:12 | 17:33 | 18:58 |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 07:59 | 12:51 | 15:13 | 17:33 | 18:58 |
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 08:00 | 12:52 | 15:13 | 17:34 | 18:59 |
22 Ara Paz | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:30 | 08:00 | 12:52 | 15:14 | 17:34 | 18:59 |
23 Ara Pzt | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:30 | 08:01 | 12:53 | 15:14 | 17:35 | 19:00 |
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 08:01 | 12:53 | 15:15 | 17:35 | 19:00 |
25 Ara Çrş | 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 08:02 | 12:54 | 15:15 | 17:36 | 19:01 |
26 Ara Prş | 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 08:02 | 12:54 | 15:16 | 17:36 | 19:02 |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:32 | 08:02 | 12:55 | 15:16 | 17:37 | 19:02 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:32 | 08:02 | 12:55 | 15:17 | 17:38 | 19:03 |
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:32 | 08:03 | 12:56 | 15:18 | 17:39 | 19:03 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:33 | 08:03 | 12:56 | 15:19 | 17:39 | 19:04 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:33 | 08:03 | 12:57 | 15:19 | 17:40 | 19:05 |
1 Oca Çrş | 1 Receb 1446 | 06:33 | 08:03 | 12:57 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
2 Oca Prş | 2 Receb 1446 | 06:33 | 08:03 | 12:58 | 15:21 | 17:42 | 19:06 |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 06:34 | 08:03 | 12:58 | 15:22 | 17:43 | 19:07 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 06:34 | 08:04 | 12:58 | 15:22 | 17:43 | 19:08 |
5 Oca Paz | 5 Receb 1446 | 06:34 | 08:04 | 12:59 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak