Akaryakıt piyasasında Kasım ayının ikinci fiyat güncellemesi benzinde gerçekleşiyor. Döviz kurundaki dalgalanma ve Brent petrol fiyatlarındaki artış, Kırşehir’deki pompa fiyatlarına da yeni bir zam olarak yansıyacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 15 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren 1 lira 30 kuruş zam yapılacak.
Motorin Zammının Ardından Benzin de Artıyor
Geçtiğimiz hafta, 7 Kasım’da motorine 2 lira 11 kuruş zam yapılmıştı. Aradan yalnızca bir hafta geçmesiyle benzinin de zam listesine eklenmesi, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın hız kesmediğini gösteriyor. Kırşehir’de sürücüler, kısa sürede artan fiyatlar nedeniyle akaryakıt alımlarını planlamakta zorlanıyor.

Fiyat Artışının Nedenleri
Uzmanlar, hem döviz kuru hem de Brent petrol fiyatlarındaki belirsizliklerin, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor. Küresel arz riskleri, jeopolitik gelişmeler ve dolar/TL paritesindeki günlük hareketler, Kırşehir’deki pompa fiyatlarının da sık sık güncellenmesine yol açıyor.
Sürücülere Uyarı
Kırşehir’de sürücülere, araç kullanımını planlarken fiyat dalgalanmalarını göz önünde bulundurmaları tavsiye ediliyor. Uzmanlar, kısa vadede fiyat istikrarının zor olduğunu belirterek, yakıt tüketimini kontrol altında tutmanın önemine dikkat çekiyor.
KIRŞEHİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | %1 Kükürtlü Fuel Oil | PO/gaz Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKÇAKENT | 54.94 TL/LT | 58.98 TL/LT | 47.99 TL/LT | 37.77 TL/KG | 31.80 TL/KG | 27.50 TL/LT |
| AKPINAR | 54.94 TL/LT | 58.98 TL/LT | 47.98 TL/LT | 37.76 TL/KG | 31.79 TL/KG | 27.50 TL/LT |
| BOZTEPE | 54.94 TL/LT | 58.98 TL/LT | 48.04 TL/LT | 37.82 TL/KG | 31.85 TL/KG | 27.50 TL/LT |
| ÇİÇEKDAĞI | 54.94 TL/LT | 58.98 TL/LT | 48.07 TL/LT | 37.82 TL/KG | 31.85 TL/KG | 27.50 TL/LT |
| KAMAN | 54.94 TL/LT | 58.98 TL/LT | 47.98 TL/LT | 37.73 TL/KG | 31.77 TL/KG | 27.50 TL/LT |
| KIRŞEHİR | 54.94 TL/LT | 58.98 TL/LT | 48.04 TL/LT | 37.82 TL/KG | 31.85 TL/KG | 27.50 TL/LT |
| MUCUR | 54.94 TL/LT | 58.98 TL/LT | 48.07 TL/LT | 37.85 TL/KG | 31.88 TL/KG | 27.50 TL/LT |



