Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatının 60 dolar seviyesinin altına inmesi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bu gelişme, pompa fiyatlarında rahatlama beklentisini güçlendirirken, motorin litre fiyatında 2 TL’lik indirim gece yarısından itibaren geçerli oldu.
Sektör kaynakları, benzin fiyatlarında ise salı günü 2,02 TL’lik bir indirimin beklendiğini belirtti. Beklenen indirim gerçekleştiğinde, benzin fiyatlarında son haftaların en dikkat çekici düşüşlerinden biri kaydedilmiş olacak. Bu gelişmeler, sürücülerin bütçelerine nefes aldıracak ve yakıt maliyetlerinde ciddi bir rahatlama sağlayacak.
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | PO/gaz Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKÇAKENT | 55.71 TL/LT | 54.47 TL/LT | 45.16 TL/LT | 35.03 TL/KG | 29.35 TL/KG | 28.30 TL/LT |
| AKPINAR | 55.71 TL/LT | 54.47 TL/LT | 45.15 TL/LT | 35.02 TL/KG | 29.34 TL/KG | 28.30 TL/LT |
| BOZTEPE | 55.71 TL/LT | 54.47 TL/LT | 45.21 TL/LT | 35.08 TL/KG | 29.40 TL/KG | 28.30 TL/LT |
| ÇİÇEKDAĞI | 55.71 TL/LT | 54.47 TL/LT | 45.24 TL/LT | 35.08 TL/KG | 29.40 TL/KG | 28.30 TL/LT |
| KAMAN | 55.71 TL/LT | 54.47 TL/LT | 45.15 TL/LT | 34.99 TL/KG | 29.32 TL/KG | 28.30 TL/LT |
| KIRŞEHİR | 55.71 TL/LT | 54.47 TL/LT | 45.21 TL/LT | 35.08 TL/KG | 29.40 TL/KG | 28.30 TL/LT |
| MUCUR | 55.71 TL/LT | 54.47 TL/LT | 45.24 TL/LT | 35.11 TL/KG | 29.43 TL/KG | 28.30 TL/LT |
Muhabir: Zeliha Karayel




