Motorin kullanan araç sahiplerinin ve sürücülerin merakla beklediği indirim haberi pompaya yansıdı. Petrol fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan gerilemenin ardından gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,95 TL’lik dev bir indirime gidildi. Benzinde ise herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı.
Benzin İle Motorin Arasındaki Makas İyice Daraldı
Gelen son indirimle birlikte motorin ve benzin fiyatları arasındaki fark belirgin şekilde kapandı. 17 Eylül tarihinde iki yakıt türü arasında 20 TL’ye kadar çıkan fiyat farkı, motorine yapılan 4,95 TL'lik son düşüşün ardından yaklaşık 5 TL seviyesine kadar geriledi. Akaryakıt fiyatlarındaki bu hareketlilik, hem şehir içi hem de şehirler arası ulaşım maliyetlerine olumlu yansıdı.
6 Ekim Salı Kırşehir İl ve İlçe Güncel Akaryakıt Fiyat Tablosu
| İlçe | Kurşunsuz 95 (Benzin) | V/Max Diesel (Motorin) | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | PO/Gaz Otogaz (LPG) |
| Kırşehir (Merkez) | 86,00 TL/LT | 91,60 TL/LT | 97,32 TL/LT | 69,25 TL/KG | 51,16 TL/KG | 41,19 TL/LT |
| Akçakent | 86,00 TL/LT | 91,60 TL/LT | 97,27 TL/LT | 69,20 TL/KG | 51,11 TL/KG | 41,19 TL/LT |
| Akpınar | 86,00 TL/LT | 91,60 TL/LT | 97,26 TL/LT | 69,19 TL/KG | 51,10 TL/KG | 41,19 TL/LT |
| Boztepe | 86,00 TL/LT | 91,60 TL/LT | 97,32 TL/LT | 69,25 TL/KG | 51,16 TL/KG | 41,19 TL/LT |
| Çiçekdağı | 86,00 TL/LT | 91,60 TL/LT | 97,35 TL/LT | 69,25 TL/KG | 51,16 TL/KG | 41,19 TL/LT |
| Kaman | 86,00 TL/LT | 91,60 TL/LT | 97,26 TL/LT | 69,16 TL/KG | 51,08 TL/KG | 41,19 TL/LT |
| Mucur | 86,00 TL/LT | 91,60 TL/LT | 97,35 TL/LT | 69,28 TL/KG | 51,19 TL/KG | 41,19 TL/LT |
Kırşehir genelindeki akaryakıt istasyonlarında uygulanmaya başlanan yeni fiyat tarifesi, hem ticari araç sürücüleri hem de hususi araç sahipleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Sektör temsilcileri, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmaların devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni ayarlamaların gündeme gelebileceğini ifade ederken, Kırşehirli nakliyeci ve çiftçiler ise motorin fiyatlarındaki düşüşün üretim ve lojistik maliyetlerine nefes aldıracağını belirtiyor.




