Kırşehir’de araç sahipleri için müjdeli haber geldi. Benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirimin ardından motorin fiyatlarında da benzer bir iyileşme bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor ve yapılan indirimler, bütçelerde rahatlama sağlıyor.

Dün motorin grubunda 91 kuruşluk bir indirim öngörülüyordu, ancak bu beklentinin üzerine çıkarak, bugün pompaya 78 kuruşluk bir indirim yansıdı. Bu durum, motorin kullanıcıları için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve akaryakıt maliyetlerini düşürüyor.

Akaryakıt sektöründeki bu indirimlerin ardından, LPG fiyatlarında ise 42 kuruşluk bir artış yaşandı. Bu zam, LPG kullanıcıları için ek bir maliyet anlamına geliyor ve bütçelerde değişikliklere yol açabiliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

24 Ağustos 2024 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

    ŞehirV/Max Kurşunsuz 95V/Max DieselV/Pro DieselPO/gaz Otogaz
    AKÇAKENT43.90 36.59 TL/LT +KDV43.92 36.60 TL/LT +KDV43.92 36.60 TL/LT +KDV23.84 19.87 TL/LT +KDV
    AKPINAR43.89 36.58 TL/LT +KDV43.91 36.60 TL/LT +KDV43.91 36.60 TL/LT +KDV23.84 19.87 TL/LT +KDV
    BOZTEPE43.90 36.59 TL/LT +KDV43.92 36.60 TL/LT +KDV43.92 36.60 TL/LT +KDV23.84 19.87 TL/LT +KDV
    ÇİÇEKDAĞI43.90 36.59 TL/LT +KDV43.92 36.60 TL/LT +KDV43.92 36.60 TL/LT +KDV23.84 19.87 TL/LT +KDV
    KAMAN43.89 36.58 TL/LT +KDV43.91 36.60 TL/LT +KDV43.91 36.60 TL/LT +KDV23.84 19.87 TL/LT +KDV
    KIRŞEHİR43.90 36.59 TL/LT +KDV43.92 36.60 TL/LT +KDV43.92 36.60 TL/LT +KDV23.84 19.87 TL/LT +KDV
    MUCUR43.90 36.59 TL/LT +KDV43.92 36.60 TL/LT +KDV43.92 36.60 TL/LT +KDV23.84 19.87 TL/LT +KDV

    Yapılan indirimler ve zamlar, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişen dinamiklerini gözler önüne seriyor. Araç sahipleri, bu gelişmeleri takip ederek bütçelerini planlamaya devam ediyor.

    Muhabir: Aynur Bayrak