İLAN
                                                                                      KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
                                                                                İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

            Kırşehir İl Özel İdaresi,  İl Encümeninin 11.07.2024 tarih ve 181 nolu kararı gereği,  Mülkiyeti Kırşehir İl Özel İdaresine ait taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet  İhale Kanunu’ nun 45.nci maddesine göre Açık İhale Usulüyle 07.08.2024-08.08.2024 tarihlerinde saat:10:00’ dan itibaren aşağıda gösterilen Tablodaki tarih, saat ve sıralamasına göre,  Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Caddesi No:1 Merkez/Kırşehir adresinde ki İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İl Encümen toplantı salonunda satış ihalesi yapılacaktır.
1- Satışı yapılacak taşınmazların muhammen bedeli tablodadır.
2- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31. maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
3- İta amirliğince onaylanan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32. maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın parası 15 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip tapu ferağı verilecektir.
4- İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir. Bir sonraki ihaleden yasaklı hale getirilecektir.
5- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
a) Hangi taşınmazın (parsel’ e) ihalesine iştirak edeceğine dair Dilekçe ve Genel Şartname
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
c) Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
d) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
e) Geçici Teminat Mektubu yâda;
Banka Hesap Numaraları:
Vakıflar Bankası Kırşehir şubesi TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67
Banka hesaplarına yatırılan % 3’lük geçici teminat dekontu,
f) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği,
g) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

S.NoİlçesiKöyüAdaParsel  Yüz Ölçümü (m²)Satışı Yapılacak İdare Payı (m²)Taşınmazın Cinsi/NiteliğiPlan DurumuMuhammen Bedeli (TL)%3 Geçici Teminat Bedeli (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1AkçakentMahsenli5552661,80 m²84,97 m²ArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,20/0,40 Uygulama Görmüş16.994,00 TL509,82 TL07.08.202410:00
2AkçakentYenikent Mahallesi171272.039,03 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,20/0,40 Uygulama Görmüş815.612,00 TL24.468,36 TL07.08.202410:01
3AkpınarÇiflik Mehmetağa14213621,73 m²1/1 TamKerpiç Ev ve ArsasıPlansız Alan/Kadastro Parseli105.694,10 TL3.170,82 TL07.08.202410:02
4AkpınarÇiflik Mehmetağa1421433,48 m²1/1 TamArsaPlansız Alan/Kadastro Parseli5.691,60 TL170,75 TL07.08.202410:03
5AkpınarÇiflik Mehmetağa1479375,52 m²1/1 TamKerpiç Ev ve MüştemilatıPlansız Alan/Kadastro Parseli63.838,40 TL1.915,15 TL07.08.202410:04
6AkpınarÇiflik Mehmetağa1544351,91 m²1/1 TamKerpiç Ev ve MüştemilatıPlansız Alan/Kadastro Parseli59.824,70 TL1.794,74 TL07.08.202410:05
7AkpınarÇiflik Mehmetağa15711.069,83 m²1/1 TamKerpiç Ev ve MüştemilatıPlansız Alan/Kadastro Parseli181.871,10 TL5.456,13 TL07.08.202410:06
8AkpınarÇiflik Mehmetağa1591105,92 m²1/1 TamArsaPlansız Alan/Kadastro Parseli18.006,40 TL540,19 TL07.08.202410:07
9BoztepeEskidoğanlı1542002.200,00 m²1.795,17 m²Kerpiç Ahır ve ArsasıPlansız Alan/Kadastro Parseli193.624,20 TL5.808,73 TL07.08.202410:08
10BoztepeKaracaören1481515,72 m²1/1 TamBahçePlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmemiş103.144,00 TL3.094,32 TL07.08.202410:09
11ÇiçekdağıBoğazevci22215524,98 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş120.745,40 TL3.622,36 TL07.08.202410:10
12ÇiçekdağıBoğazevci22216603,51 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş138.807,30 TL4.164,22 TL07.08.202410:11
13ÇiçekdağıBoğazevci22219537,07 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş96.672,60 TL2.900,18 TL07.08.202410:12
14ÇiçekdağıBoğazevci22221647,66 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş116.578,80 TL3.497,36 TL07.08.202410:13
15ÇiçekdağıBoğazevci222241.051,84 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş189.331,20 TL5.679,94 TL07.08.202410:14
16KamanBayındır134151.043,35 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmemiş146.069,00 TL4.382,07 TL07.08.202410:15
17KamanDeğirmenözü1671618,26 m²1/1 TamKerpiç Ev ve ArsasıPlansız Alan/Kadastro Parseli Köy içi98.921,60 TL2.967,65 TL07.08.202410:16
18KamanErbişim121891.033,32 m²1/1 TamKerpiç Ev ve ArsasıPlansız Alan/Kadastro Parseli Köy içi206.664,00 TL6.199,92 TL07.08.202410:17
19KamanHamit71445,00 m²300,00 m²Kerpiç Ev ArsasıPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş84.000,00 TL2.520,00 TL07.08.202410:18
20KamanHamit2442990,45 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş227.803,50 TL6.834,11 TL07.08.202410:19
21KamanHamit24441.058,33 m²1.024,35 m²ArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş235.600,50 TL7.068,02 TL07.08.202410:20
22KamanHamit2813942,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş254.340,00 TL7.630,20 TL07.08.202410:21
23KamanHamit2816945,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş274.050,00 TL8.221,50 TL07.08.202410:22
24KamanHirfanlı1151910,68 m²1/1 TamArsaPlansız Alan/Kadastro Parseli209.456,40 TL6.283,69 TL07.08.202410:23
25Kamanİsahocalı1664866,00 m²92,00 m²ArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,20/0,40 Uygulama Görmüş32.200,00 TL966,00 TL07.08.202410:24
26KamanKargın Yenice2151785,96 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,15/0,30 Uygulama Görmemiş220.068,80 TL6.602,06 TL07.08.202410:25
27KamanKargın Yenice2152819,94 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,15/0,30 Uygulama Görmemiş229.583,20 TL6.887,50 TL07.08.202410:26
28KamanKargın Yenice2614680,71 m²1/1 TamBahçeli Kagir EvPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmemiş190.598,80 TL5.717,96 TL07.08.202410:27
29KamanKargın Yenice32741.091,21 m²210,04 m²ArsaPlansız Alan/Kadastro Parseli50.409,60 TL1.512,29 TL07.08.202410:28
30KamanKargın Yenice45931.502,72 m²1/1 TamBahçeli Kagir EvPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmemiş360.652,80 TL10.819,58 TL07.08.202410:29
31KamanSavcılıbüyükoba2394511,25 m²367,92 m²Bahçeli Kerpiç Ev ve TandırlıkPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmemiş202.356,00 TL6.070,68 TL07.08.202410:30
32KamanSavcılıbüyükoba4741800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş440.000,00 TL13.200,00 TL07.08.202410:31
33KamanSavcılıbüyükoba4742800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş440.000,00 TL13.200,00 TL07.08.202410:32
34KamanSavcılıbüyükoba4743800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş440.000,00 TL13.200,00 TL07.08.202410:33
35KamanSavcılıbüyükoba47441.000,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş550.000,00 TL16.500,00 TL07.08.202410:34
36KamanSavcılıbüyükoba4745912,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş501.600,00 TL15.048,00 TL07.08.202410:35
37KamanSavcılıbüyükoba4746800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş440.000,00 TL13.200,00 TL07.08.202410:36
38KamanSavcılıbüyükoba4747800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş440.000,00 TL13.200,00 TL07.08.202410:37
39KamanSavcılıbüyükoba4751800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş440.000,00 TL13.200,00 TL07.08.202410:38
40KamanSavcılıbüyükoba4752807,30 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş444.015,00 TL13.320,45 TL07.08.202410:39
41KamanSavcılıbüyükoba4761812,95 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş447.122,50 TL13.413,68 TL07.08.202410:40
42KamanSavcılıbüyükoba4762800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş440.000,00 TL13.200,00 TL07.08.202410:41
43KamanSavcılıbüyükoba4763800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş440.000,00 TL13.200,00 TL07.08.202410:42
44KamanSavcılıbüyükoba4764800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş440.000,00 TL13.200,00 TL07.08.202410:43
45KamanSavcılıbüyükoba4771798,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş462.840,00 TL13.885,20 TL07.08.202410:44
46KamanSavcılıbüyükoba4772800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş464.000,00 TL13.920,00 TL07.08.202410:45
47KamanSavcılıbüyükoba4773800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş464.000,00 TL13.920,00 TL07.08.202410:46
48KamanSavcılıbüyükoba4774800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş464.000,00 TL13.920,00 TL07.08.202410:47
49KamanSavcılıbüyükoba4775800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş464.000,00 TL13.920,00 TL07.08.202410:48
50KamanSavcılıbüyükoba4776800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş464.000,00 TL13.920,00 TL07.08.202410:49
51KamanSavcılıbüyükoba4777800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş464.000,00 TL13.920,00 TL07.08.202410:50
52KamanSavcılıbüyükoba4778800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş440.000,00 TL13.200,00 TL07.08.202410:51
53KamanSavcılıbüyükoba4781788,20 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş433.510,00 TL13.005,30 TL07.08.202410:52
54KamanSavcılıbüyükoba4782788,20 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş433.510,00 TL13.005,30 TL07.08.202410:53
55KamanSavcılıbüyükoba4783788,21 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş433.515,50 TL13.005,47 TL07.08.202410:54
56KamanSavcılıbüyükoba4784788,20 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş433.510,00 TL13.005,30 TL07.08.202410:55
57KamanSavcılıbüyükoba4785788,21 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş433.515,50 TL13.005,47 TL07.08.202410:56
58KamanSavcılıbüyükoba4786788,20 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş433.510,00 TL13.005,30 TL07.08.202410:57
59KamanSavcılıbüyükoba4787797,59 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş438.674,50 TL13.160,24 TL07.08.202410:58
60KamanSavcılıbüyükoba4788876,20 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş481.910,00 TL14.457,30 TL07.08.202410:59
61KamanSavcılıbüyükoba4789812,69 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş446.979,50 TL13.409,39 TL07.08.202411:00
62KamanSavcılıbüyükoba47810790,30 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş434.665,00 TL13.039,95 TL07.08.202411:01
63KamanSavcılıbüyükoba47811800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş440.000,00 TL13.200,00 TL07.08.202411:02
64KamanSavcılıbüyükoba47812800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş440.000,00 TL13.200,00 TL07.08.202411:03
65KamanSavcılıbüyükoba47813800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş440.000,00 TL13.200,00 TL07.08.202411:04
66KamanSavcılıbüyükoba47814800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş440.000,00 TL13.200,00 TL07.08.202411:05
67KamanSavcılıbüyükoba47815800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş440.000,00 TL13.200,00 TL07.08.202411:06
68KamanSavcılıbüyükoba47816800,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş440.000,00 TL13.200,00 TL07.08.202411:07
69KamanSavcılıkurutlu17211.251,01 m²1/1 TamArsaPlansız Alan/Kadastro Parseli237.691,90 TL7.130,76 TL07.08.202411:08
70KamanSavcılıkurutlu1731257,07 m²1/1 TamEv ve ArsaPlansız Alan/Kadastro Parseli48.843,30 TL1.465,30 TL07.08.202411:09
71KamanSavcılıkurutlu175121.236,94 m²1/1 TamEv ve ArsasıPlansız Alan/Kadastro Parseli259.757,40 TL7.792,72 TL07.08.202411:10
72KamanTepeköy174681,57 m²1/1 Tamİki Kerpiç Ev ve ArsasıPlansız Alan/Kadastro Parseli9.788,40 TL293,65 TL07.08.202411:11
73MerkezDedeli2311836,00 m²1/1 TamKerpiç Ev ve BahçesiPlansız Alan/Kadastro Parseli150.480,00 TL4.514,40 TL07.08.202411:12
74MerkezDedeli24421.757,00 m²1/1 TamAvlulu Kerpiç Ev ve AhırPlansız Alan/Kadastro Parseli351.400,00 TL10.542,00 TL07.08.202411:13
75MerkezDeğirmenkaşı2021565,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş124.300,00 TL3.729,00 TL07.08.202411:14
76MerkezDeğirmenkaşı2022770,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş169.400,00 TL5.082,00 TL07.08.202411:15
77MerkezDeğirmenkaşı20231.005,00 m²1/1 TamKerpiç Ev ve ArsasıPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş221.100,00 TL6.633,00 TL07.08.202411:16
78MerkezDeğirmenkaşı2024975,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş214.500,00 TL6.435,00 TL07.08.202411:17
79MerkezDeğirmenkaşı20261.000,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş220.000,00 TL6.600,00 TL07.08.202411:18
80MerkezDeğirmenkaşı20311.000,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş220.000,00 TL6.600,00 TL07.08.202411:19
81MerkezDeğirmenkaşı20321.600,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş352.000,00 TL10.560,00 TL07.08.202411:20
82MerkezDeğirmenkaşı20341.531,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş336.820,00 TL10.104,60 TL07.08.202411:21
83MerkezDeğirmenkaşı20361.000,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş220.000,00 TL6.600,00 TL07.08.202411:22
84MerkezDeğirmenkaşı2056445,55 m²1/1 TamKerpiç Ev ve ArsasıPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş98.021,00 TL2.940,63 TL07.08.202411:23
85MerkezDeğirmenkaşı20741.478,00 m²1/1 TamKerpiç Ev ve ArsasıPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş325.160,00 TL9.754,80 TL07.08.202411:24
86MerkezDeğirmenkaşı20861.390,00 m²1/1 TamKerpiç Ev ve ArsasıPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş305.800,00 TL9.174,00 TL07.08.202411:25
87MerkezDeğirmenkaşı2092750,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş165.000,00 TL4.950,00 TL07.08.202411:26
88MerkezDeğirmenkaşı20931.250,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş275.000,00 TL8.250,00 TL07.08.202411:27
89MerkezDeğirmenkaşı21221.355,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş298.100,00 TL8.943,00 TL07.08.202411:28
90MerkezDeğirmenkaşı21271.245,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş273.900,00 TL8.217,00 TL07.08.202411:29
91MerkezDeğirmenkaşı21281.000,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş220.000,00 TL6.600,00 TL07.08.202411:30
92MerkezDeğirmenkaşı21351.900,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş418.000,00 TL12.540,00 TL07.08.202411:31
93MerkezDeğirmenkaşı21371.050,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş231.000,00 TL6.930,00 TL07.08.202411:32
94MerkezDeğirmenkaşı21531.104,00 m²1/1 TamKerpiç Ev ve ArsasıPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş242.880,00 TL7.286,40 TL07.08.202411:33
95MerkezDeğirmenkaşı2154650,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş143.000,00 TL4.290,00 TL07.08.202411:34
96MerkezDeğirmenkaşı2155700,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş154.000,00 TL4.620,00 TL07.08.202411:35
97MerkezDeğirmenkaşı2232780,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş171.600,00 TL5.148,00 TL07.08.202411:36
98MerkezDeğirmenkaşı22331.000,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş220.000,00 TL6.600,00 TL07.08.202411:37
99MerkezDeğirmenkaşı22851.115,00 m²1/1 TamKerpiç Ev ve ArsasıPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş245.300,00 TL7.359,00 TL07.08.202411:38
100MerkezDeğirmenkaşı2286756,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş166.320,00 TL4.989,60 TL07.08.202411:39
101MerkezDeğirmenkaşı22922.100,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş462.000,00 TL13.860,00 TL07.08.202411:40
102MerkezDeğirmenkaşı22932.196,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş483.120,00 TL14.493,60 TL07.08.202411:41
103MerkezDeğirmenkaşı2294875,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş192.500,00 TL5.775,00 TL07.08.202411:42
104MerkezEkizağıl105418684,38 m²1/1 TamArsaPlansız Alan/Kadastro Parseli150.563,60 TL4.516,91 TL08.08.202410:00
105MerkezEkizağıl14121.499,13 m²629,49 m²Kerpiç Ev Ahır ve ArsasıPlansız Alan/Kadastro Parseli138.487,80 TL4.154,63 TL08.08.202410:01
106MerkezKaraboğaz1661300,00 m²1/1 TamKargir Ev Ahır ve ArsasıPlansız Alan/Kadastro Parseli54.000,00 TL1.620,00 TL08.08.202410:02
107MerkezKaraboğaz1703281,00 m²1/1 TamKargir Ev ve ArsasıPlansız Alan/Kadastro Parseli50.580,00 TL1.517,40 TL08.08.202410:03
108MerkezKarahıdır23711.280,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,25/0,50 Uygulama Görmüş320.000,00 TL9.600,00 TL08.08.202410:04
109MerkezKarahıdır23721.085,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,25/0,50 Uygulama Görmüş271.250,00 TL8.137,50 TL08.08.202410:05
110MerkezKarahıdır2393709,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,25/0,50 Uygulama Görmüş141.800,00 TL4.254,00 TL08.08.202410:06
111MerkezKarahıdır2425986,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,25/0,50 Uygulama Görmüş197.200,00 TL5.916,00 TL08.08.202410:07
112MerkezKarahıdır2867544,00 m²344,00 m²Ev,ArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,25/0,50 Uygulama Görmüş86.000,00 TL2.580,00 TL08.08.202410:08
113MerkezKarahıdır3814808,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,25/0,50 Uygulama Görmüş137.360,00 TL4.120,80 TL08.08.202410:09
114MerkezKarahıdır38151.030,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,25/0,50 Uygulama Görmüş175.100,00 TL5.253,00 TL08.08.202410:10
115MerkezKarahıdır3859870,00 m²383,00 m²ArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,25/0,50 Uygulama Görmüş95.750,00 TL2.872,50 TL08.08.202410:11
116MerkezKortulu1242368,75 m²1/1 TamAhır Samanlık Ve ArsasıPlansız Alan/Kadastro Parseli66.375,00 TL1.991,25 TL08.08.202410:12
117MerkezKortulu1243282,54 m²1/1 TamAhır ve ArsasıPlansız Alan/Kadastro Parseli50.857,20 TL1.525,72 TL08.08.202410:13
118MerkezKortulu1292435,31 m²1/1 TamBahçeli Ev ve AhırPlansız Alan/Kadastro Parseli78.355,80 TL2.350,67 TL08.08.202410:14
119MerkezKortulu130157,17 m²1/1 TamTandırlıkPlansız Alan/Kadastro Parseli10.290,60 TL308,72 TL08.08.202410:15
120MerkezKortulu24641.336,36 m²1/1 TamEv,Ahır,Samanlık ArsasıPlansız Alan/Kadastro Parseli240.544,80 TL7.216,34 TL08.08.202410:16
121MerkezSevdiğin1855185,75 m²1/1 TamArsaPlansız Alan/Kadastro Parseli111.450,00 TL3.343,50 TL08.08.202410:17
122MerkezSeyrek1481640,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş179.200,00 TL5.376,00 TL08.08.202410:18
123MerkezSeyrek1482640,57 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş179.359,60 TL5.380,79 TL08.08.202410:19
124MerkezSeyrek1483640,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş179.200,00 TL5.376,00 TL08.08.202410:20
125MerkezSeyrek1511703,25 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş196.910,00 TL5.907,30 TL08.08.202410:21
126MerkezSeyrek1512702,01 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş196.562,80 TL5.896,88 TL08.08.202410:22
127MerkezSeyrek1513717,58 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş200.922,40 TL6.027,67 TL08.08.202410:23
128MerkezSeyrek1514686,42 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş192.197,60 TL5.765,93 TL08.08.202410:24
129MerkezSeyrek1522712,54 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş199.511,20 TL5.985,34 TL08.08.202410:25
130MerkezSeyrek1523874,02 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş244.725,60 TL7.341,77 TL08.08.202410:26
131MerkezSeyrek1524515,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş144.200,00 TL4.326,00 TL08.08.202410:27
132MerkezSeyrek1525510,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş142.800,00 TL4.284,00 TL08.08.202410:28
133MerkezSeyrek1526718,90 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş201.292,00 TL6.038,76 TL08.08.202410:29
134MerkezSeyrek1531547,16 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş153.204,80 TL4.596,14 TL08.08.202410:30
135MerkezSeyrek1532547,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş153.160,00 TL4.594,80 TL08.08.202410:31
136MerkezSeyrek1533547,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş153.160,00 TL4.594,80 TL08.08.202410:32
137MerkezSeyrek1534547,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş153.160,00 TL4.594,80 TL08.08.202410:33
138MerkezSeyrek1535547,00 m²1/1 TamArsaPlanlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş153.160,00 TL4.594,80 TL08.08.202410:34
