KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
Kırşehir İl Özel İdaresi, İl Encümeninin 11.07.2024 tarih ve 181 nolu kararı gereği, Mülkiyeti Kırşehir İl Özel İdaresine ait taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45.nci maddesine göre Açık İhale Usulüyle 07.08.2024-08.08.2024 tarihlerinde saat:10:00’ dan itibaren aşağıda gösterilen Tablodaki tarih, saat ve sıralamasına göre, Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Caddesi No:1 Merkez/Kırşehir adresinde ki İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İl Encümen toplantı salonunda satış ihalesi yapılacaktır.
1- Satışı yapılacak taşınmazların muhammen bedeli tablodadır.
2- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31. maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
3- İta amirliğince onaylanan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32. maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın parası 15 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip tapu ferağı verilecektir.
4- İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir. Bir sonraki ihaleden yasaklı hale getirilecektir.
5- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
a) Hangi taşınmazın (parsel’ e) ihalesine iştirak edeceğine dair Dilekçe ve Genel Şartname
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
c) Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
d) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
e) Geçici Teminat Mektubu yâda;
Banka Hesap Numaraları:
Vakıflar Bankası Kırşehir şubesi TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67
Banka hesaplarına yatırılan % 3’lük geçici teminat dekontu,
f) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği,
g) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
| S.No | İlçesi | Köyü | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü (m²) | Satışı Yapılacak İdare Payı (m²) | Taşınmazın Cinsi/Niteliği | Plan Durumu | Muhammen Bedeli (TL) | %3 Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| 1 | Akçakent | Mahsenli | 555 | 2 | 661,80 m² | 84,97 m² | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,20/0,40 Uygulama Görmüş | 16.994,00 TL | 509,82 TL | 07.08.2024 | 10:00 | |
| 2 | Akçakent | Yenikent Mahallesi | 171 | 27 | 2.039,03 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,20/0,40 Uygulama Görmüş | 815.612,00 TL | 24.468,36 TL | 07.08.2024 | 10:01 | |
| 3 | Akpınar | Çiflik Mehmetağa | 142 | 13 | 621,73 m² | 1/1 Tam | Kerpiç Ev ve Arsası | Plansız Alan/Kadastro Parseli | 105.694,10 TL | 3.170,82 TL | 07.08.2024 | 10:02 | |
| 4 | Akpınar | Çiflik Mehmetağa | 142 | 14 | 33,48 m² | 1/1 Tam | Arsa | Plansız Alan/Kadastro Parseli | 5.691,60 TL | 170,75 TL | 07.08.2024 | 10:03 | |
| 5 | Akpınar | Çiflik Mehmetağa | 147 | 9 | 375,52 m² | 1/1 Tam | Kerpiç Ev ve Müştemilatı | Plansız Alan/Kadastro Parseli | 63.838,40 TL | 1.915,15 TL | 07.08.2024 | 10:04 | |
| 6 | Akpınar | Çiflik Mehmetağa | 154 | 4 | 351,91 m² | 1/1 Tam | Kerpiç Ev ve Müştemilatı | Plansız Alan/Kadastro Parseli | 59.824,70 TL | 1.794,74 TL | 07.08.2024 | 10:05 | |
| 7 | Akpınar | Çiflik Mehmetağa | 157 | 1 | 1.069,83 m² | 1/1 Tam | Kerpiç Ev ve Müştemilatı | Plansız Alan/Kadastro Parseli | 181.871,10 TL | 5.456,13 TL | 07.08.2024 | 10:06 | |
| 8 | Akpınar | Çiflik Mehmetağa | 159 | 1 | 105,92 m² | 1/1 Tam | Arsa | Plansız Alan/Kadastro Parseli | 18.006,40 TL | 540,19 TL | 07.08.2024 | 10:07 | |
| 9 | Boztepe | Eskidoğanlı | 154 | 200 | 2.200,00 m² | 1.795,17 m² | Kerpiç Ahır ve Arsası | Plansız Alan/Kadastro Parseli | 193.624,20 TL | 5.808,73 TL | 07.08.2024 | 10:08 | |
| 10 | Boztepe | Karacaören | 148 | 1 | 515,72 m² | 1/1 Tam | Bahçe | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmemiş | 103.144,00 TL | 3.094,32 TL | 07.08.2024 | 10:09 | |
| 11 | Çiçekdağı | Boğazevci | 222 | 15 | 524,98 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş | 120.745,40 TL | 3.622,36 TL | 07.08.2024 | 10:10 | |
| 12 | Çiçekdağı | Boğazevci | 222 | 16 | 603,51 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş | 138.807,30 TL | 4.164,22 TL | 07.08.2024 | 10:11 | |
| 13 | Çiçekdağı | Boğazevci | 222 | 19 | 537,07 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş | 96.672,60 TL | 2.900,18 TL | 07.08.2024 | 10:12 | |
| 14 | Çiçekdağı | Boğazevci | 222 | 21 | 647,66 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş | 116.578,80 TL | 3.497,36 TL | 07.08.2024 | 10:13 | |
| 15 | Çiçekdağı | Boğazevci | 222 | 24 | 1.051,84 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş | 189.331,20 TL | 5.679,94 TL | 07.08.2024 | 10:14 | |
| 16 | Kaman | Bayındır | 134 | 15 | 1.043,35 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmemiş | 146.069,00 TL | 4.382,07 TL | 07.08.2024 | 10:15 | |
| 17 | Kaman | Değirmenözü | 167 | 1 | 618,26 m² | 1/1 Tam | Kerpiç Ev ve Arsası | Plansız Alan/Kadastro Parseli Köy içi | 98.921,60 TL | 2.967,65 TL | 07.08.2024 | 10:16 | |
| 18 | Kaman | Erbişim | 121 | 89 | 1.033,32 m² | 1/1 Tam | Kerpiç Ev ve Arsası | Plansız Alan/Kadastro Parseli Köy içi | 206.664,00 TL | 6.199,92 TL | 07.08.2024 | 10:17 | |
| 19 | Kaman | Hamit | 7 | 1 | 445,00 m² | 300,00 m² | Kerpiç Ev Arsası | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş | 84.000,00 TL | 2.520,00 TL | 07.08.2024 | 10:18 | |
| 20 | Kaman | Hamit | 244 | 2 | 990,45 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş | 227.803,50 TL | 6.834,11 TL | 07.08.2024 | 10:19 | |
| 21 | Kaman | Hamit | 244 | 4 | 1.058,33 m² | 1.024,35 m² | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş | 235.600,50 TL | 7.068,02 TL | 07.08.2024 | 10:20 | |
| 22 | Kaman | Hamit | 281 | 3 | 942,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş | 254.340,00 TL | 7.630,20 TL | 07.08.2024 | 10:21 | |
| 23 | Kaman | Hamit | 281 | 6 | 945,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/0,60 Uygulama Görmüş | 274.050,00 TL | 8.221,50 TL | 07.08.2024 | 10:22 | |
| 24 | Kaman | Hirfanlı | 115 | 1 | 910,68 m² | 1/1 Tam | Arsa | Plansız Alan/Kadastro Parseli | 209.456,40 TL | 6.283,69 TL | 07.08.2024 | 10:23 | |
| 25 | Kaman | İsahocalı | 166 | 4 | 866,00 m² | 92,00 m² | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,20/0,40 Uygulama Görmüş | 32.200,00 TL | 966,00 TL | 07.08.2024 | 10:24 | |
| 26 | Kaman | Kargın Yenice | 215 | 1 | 785,96 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,15/0,30 Uygulama Görmemiş | 220.068,80 TL | 6.602,06 TL | 07.08.2024 | 10:25 | |
| 27 | Kaman | Kargın Yenice | 215 | 2 | 819,94 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,15/0,30 Uygulama Görmemiş | 229.583,20 TL | 6.887,50 TL | 07.08.2024 | 10:26 | |
| 28 | Kaman | Kargın Yenice | 261 | 4 | 680,71 m² | 1/1 Tam | Bahçeli Kagir Ev | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmemiş | 190.598,80 TL | 5.717,96 TL | 07.08.2024 | 10:27 | |
| 29 | Kaman | Kargın Yenice | 327 | 4 | 1.091,21 m² | 210,04 m² | Arsa | Plansız Alan/Kadastro Parseli | 50.409,60 TL | 1.512,29 TL | 07.08.2024 | 10:28 | |
| 30 | Kaman | Kargın Yenice | 459 | 3 | 1.502,72 m² | 1/1 Tam | Bahçeli Kagir Ev | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmemiş | 360.652,80 TL | 10.819,58 TL | 07.08.2024 | 10:29 | |
| 31 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 239 | 4 | 511,25 m² | 367,92 m² | Bahçeli Kerpiç Ev ve Tandırlık | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmemiş | 202.356,00 TL | 6.070,68 TL | 07.08.2024 | 10:30 | |
| 32 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 474 | 1 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 440.000,00 TL | 13.200,00 TL | 07.08.2024 | 10:31 | |
| 33 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 474 | 2 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 440.000,00 TL | 13.200,00 TL | 07.08.2024 | 10:32 | |
| 34 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 474 | 3 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 440.000,00 TL | 13.200,00 TL | 07.08.2024 | 10:33 | |
| 35 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 474 | 4 | 1.000,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 550.000,00 TL | 16.500,00 TL | 07.08.2024 | 10:34 | |
| 36 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 474 | 5 | 912,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 501.600,00 TL | 15.048,00 TL | 07.08.2024 | 10:35 | |
| 37 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 474 | 6 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 440.000,00 TL | 13.200,00 TL | 07.08.2024 | 10:36 | |
| 38 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 474 | 7 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 440.000,00 TL | 13.200,00 TL | 07.08.2024 | 10:37 | |
| 39 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 475 | 1 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 440.000,00 TL | 13.200,00 TL | 07.08.2024 | 10:38 | |
| 40 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 475 | 2 | 807,30 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 444.015,00 TL | 13.320,45 TL | 07.08.2024 | 10:39 | |
| 41 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 476 | 1 | 812,95 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 447.122,50 TL | 13.413,68 TL | 07.08.2024 | 10:40 | |
| 42 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 476 | 2 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 440.000,00 TL | 13.200,00 TL | 07.08.2024 | 10:41 | |
| 43 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 476 | 3 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 440.000,00 TL | 13.200,00 TL | 07.08.2024 | 10:42 | |
| 44 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 476 | 4 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 440.000,00 TL | 13.200,00 TL | 07.08.2024 | 10:43 | |
| 45 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 477 | 1 | 798,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 462.840,00 TL | 13.885,20 TL | 07.08.2024 | 10:44 | |
| 46 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 477 | 2 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 464.000,00 TL | 13.920,00 TL | 07.08.2024 | 10:45 | |
| 47 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 477 | 3 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 464.000,00 TL | 13.920,00 TL | 07.08.2024 | 10:46 | |
| 48 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 477 | 4 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 464.000,00 TL | 13.920,00 TL | 07.08.2024 | 10:47 | |
| 49 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 477 | 5 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 464.000,00 TL | 13.920,00 TL | 07.08.2024 | 10:48 | |
| 50 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 477 | 6 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 464.000,00 TL | 13.920,00 TL | 07.08.2024 | 10:49 | |
| 51 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 477 | 7 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 464.000,00 TL | 13.920,00 TL | 07.08.2024 | 10:50 | |
| 52 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 477 | 8 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 440.000,00 TL | 13.200,00 TL | 07.08.2024 | 10:51 | |
| 53 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 478 | 1 | 788,20 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 433.510,00 TL | 13.005,30 TL | 07.08.2024 | 10:52 | |
| 54 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 478 | 2 | 788,20 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 433.510,00 TL | 13.005,30 TL | 07.08.2024 | 10:53 | |
| 55 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 478 | 3 | 788,21 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 433.515,50 TL | 13.005,47 TL | 07.08.2024 | 10:54 | |
| 56 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 478 | 4 | 788,20 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 433.510,00 TL | 13.005,30 TL | 07.08.2024 | 10:55 | |
| 57 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 478 | 5 | 788,21 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 433.515,50 TL | 13.005,47 TL | 07.08.2024 | 10:56 | |
| 58 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 478 | 6 | 788,20 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 433.510,00 TL | 13.005,30 TL | 07.08.2024 | 10:57 | |
| 59 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 478 | 7 | 797,59 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 438.674,50 TL | 13.160,24 TL | 07.08.2024 | 10:58 | |
| 60 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 478 | 8 | 876,20 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 481.910,00 TL | 14.457,30 TL | 07.08.2024 | 10:59 | |
| 61 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 478 | 9 | 812,69 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 446.979,50 TL | 13.409,39 TL | 07.08.2024 | 11:00 | |
| 62 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 478 | 10 | 790,30 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 434.665,00 TL | 13.039,95 TL | 07.08.2024 | 11:01 | |
| 63 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 478 | 11 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 440.000,00 TL | 13.200,00 TL | 07.08.2024 | 11:02 | |
| 64 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 478 | 12 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 440.000,00 TL | 13.200,00 TL | 07.08.2024 | 11:03 | |
| 65 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 478 | 13 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 440.000,00 TL | 13.200,00 TL | 07.08.2024 | 11:04 | |
| 66 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 478 | 14 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 440.000,00 TL | 13.200,00 TL | 07.08.2024 | 11:05 | |
| 67 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 478 | 15 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 440.000,00 TL | 13.200,00 TL | 07.08.2024 | 11:06 | |
| 68 | Kaman | Savcılıbüyükoba | 478 | 16 | 800,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) 0,30/7,50 Uygulama Görmüş | 440.000,00 TL | 13.200,00 TL | 07.08.2024 | 11:07 | |
| 69 | Kaman | Savcılıkurutlu | 172 | 1 | 1.251,01 m² | 1/1 Tam | Arsa | Plansız Alan/Kadastro Parseli | 237.691,90 TL | 7.130,76 TL | 07.08.2024 | 11:08 | |
| 70 | Kaman | Savcılıkurutlu | 173 | 1 | 257,07 m² | 1/1 Tam | Ev ve Arsa | Plansız Alan/Kadastro Parseli | 48.843,30 TL | 1.465,30 TL | 07.08.2024 | 11:09 | |
| 71 | Kaman | Savcılıkurutlu | 175 | 12 | 1.236,94 m² | 1/1 Tam | Ev ve Arsası | Plansız Alan/Kadastro Parseli | 259.757,40 TL | 7.792,72 TL | 07.08.2024 | 11:10 | |
| 72 | Kaman | Tepeköy | 174 | 6 | 81,57 m² | 1/1 Tam | İki Kerpiç Ev ve Arsası | Plansız Alan/Kadastro Parseli | 9.788,40 TL | 293,65 TL | 07.08.2024 | 11:11 | |
| 73 | Merkez | Dedeli | 231 | 1 | 836,00 m² | 1/1 Tam | Kerpiç Ev ve Bahçesi | Plansız Alan/Kadastro Parseli | 150.480,00 TL | 4.514,40 TL | 07.08.2024 | 11:12 | |
| 74 | Merkez | Dedeli | 244 | 2 | 1.757,00 m² | 1/1 Tam | Avlulu Kerpiç Ev ve Ahır | Plansız Alan/Kadastro Parseli | 351.400,00 TL | 10.542,00 TL | 07.08.2024 | 11:13 | |
| 75 | Merkez | Değirmenkaşı | 202 | 1 | 565,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 124.300,00 TL | 3.729,00 TL | 07.08.2024 | 11:14 | |
| 76 | Merkez | Değirmenkaşı | 202 | 2 | 770,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 169.400,00 TL | 5.082,00 TL | 07.08.2024 | 11:15 | |
| 77 | Merkez | Değirmenkaşı | 202 | 3 | 1.005,00 m² | 1/1 Tam | Kerpiç Ev ve Arsası | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 221.100,00 TL | 6.633,00 TL | 07.08.2024 | 11:16 | |
| 78 | Merkez | Değirmenkaşı | 202 | 4 | 975,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 214.500,00 TL | 6.435,00 TL | 07.08.2024 | 11:17 | |
| 79 | Merkez | Değirmenkaşı | 202 | 6 | 1.000,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 220.000,00 TL | 6.600,00 TL | 07.08.2024 | 11:18 | |
| 80 | Merkez | Değirmenkaşı | 203 | 1 | 1.000,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 220.000,00 TL | 6.600,00 TL | 07.08.2024 | 11:19 | |
| 81 | Merkez | Değirmenkaşı | 203 | 2 | 1.600,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 352.000,00 TL | 10.560,00 TL | 07.08.2024 | 11:20 | |
| 82 | Merkez | Değirmenkaşı | 203 | 4 | 1.531,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 336.820,00 TL | 10.104,60 TL | 07.08.2024 | 11:21 | |
| 83 | Merkez | Değirmenkaşı | 203 | 6 | 1.000,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 220.000,00 TL | 6.600,00 TL | 07.08.2024 | 11:22 | |
| 84 | Merkez | Değirmenkaşı | 205 | 6 | 445,55 m² | 1/1 Tam | Kerpiç Ev ve Arsası | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 98.021,00 TL | 2.940,63 TL | 07.08.2024 | 11:23 | |
| 85 | Merkez | Değirmenkaşı | 207 | 4 | 1.478,00 m² | 1/1 Tam | Kerpiç Ev ve Arsası | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 325.160,00 TL | 9.754,80 TL | 07.08.2024 | 11:24 | |
| 86 | Merkez | Değirmenkaşı | 208 | 6 | 1.390,00 m² | 1/1 Tam | Kerpiç Ev ve Arsası | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 305.800,00 TL | 9.174,00 TL | 07.08.2024 | 11:25 | |
| 87 | Merkez | Değirmenkaşı | 209 | 2 | 750,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 165.000,00 TL | 4.950,00 TL | 07.08.2024 | 11:26 | |
| 88 | Merkez | Değirmenkaşı | 209 | 3 | 1.250,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 275.000,00 TL | 8.250,00 TL | 07.08.2024 | 11:27 | |
| 89 | Merkez | Değirmenkaşı | 212 | 2 | 1.355,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 298.100,00 TL | 8.943,00 TL | 07.08.2024 | 11:28 | |
| 90 | Merkez | Değirmenkaşı | 212 | 7 | 1.245,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 273.900,00 TL | 8.217,00 TL | 07.08.2024 | 11:29 | |
| 91 | Merkez | Değirmenkaşı | 212 | 8 | 1.000,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 220.000,00 TL | 6.600,00 TL | 07.08.2024 | 11:30 | |
| 92 | Merkez | Değirmenkaşı | 213 | 5 | 1.900,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 418.000,00 TL | 12.540,00 TL | 07.08.2024 | 11:31 | |
| 93 | Merkez | Değirmenkaşı | 213 | 7 | 1.050,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 231.000,00 TL | 6.930,00 TL | 07.08.2024 | 11:32 | |
| 94 | Merkez | Değirmenkaşı | 215 | 3 | 1.104,00 m² | 1/1 Tam | Kerpiç Ev ve Arsası | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 242.880,00 TL | 7.286,40 TL | 07.08.2024 | 11:33 | |
| 95 | Merkez | Değirmenkaşı | 215 | 4 | 650,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 143.000,00 TL | 4.290,00 TL | 07.08.2024 | 11:34 | |
| 96 | Merkez | Değirmenkaşı | 215 | 5 | 700,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 154.000,00 TL | 4.620,00 TL | 07.08.2024 | 11:35 | |
| 97 | Merkez | Değirmenkaşı | 223 | 2 | 780,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 171.600,00 TL | 5.148,00 TL | 07.08.2024 | 11:36 | |
| 98 | Merkez | Değirmenkaşı | 223 | 3 | 1.000,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 220.000,00 TL | 6.600,00 TL | 07.08.2024 | 11:37 | |
| 99 | Merkez | Değirmenkaşı | 228 | 5 | 1.115,00 m² | 1/1 Tam | Kerpiç Ev ve Arsası | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 245.300,00 TL | 7.359,00 TL | 07.08.2024 | 11:38 | |
| 100 | Merkez | Değirmenkaşı | 228 | 6 | 756,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 166.320,00 TL | 4.989,60 TL | 07.08.2024 | 11:39 | |
| 101 | Merkez | Değirmenkaşı | 229 | 2 | 2.100,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 462.000,00 TL | 13.860,00 TL | 07.08.2024 | 11:40 | |
| 102 | Merkez | Değirmenkaşı | 229 | 3 | 2.196,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 483.120,00 TL | 14.493,60 TL | 07.08.2024 | 11:41 | |
| 103 | Merkez | Değirmenkaşı | 229 | 4 | 875,00 m² | 1/1 Tam | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) Uygulama Görmüş | 192.500,00 TL | 5.775,00 TL | 07.08.2024 | 11:42 | |
