(19.08.2026)
| S.N | Mahalle | Ada | Parsel | M²'si | İmar Durumu | İhaleye Esas Toplam Kira Muhammen Bedeli(TL) | %3 Geçici Teminat Bedeli (TL) |
| 1 | BAĞBAŞI | 558 | 49 | 5.762,00 | TARLA | 4.350,00 | 130,50 |
| 2 | BAHÇELİEVLER | 479 | 8 | 25.003,00 | TARLA | 21.300,00 | 639,00 |
| 3 | BAHÇELİEVLER | 479 | 19 | 6.000,00 | TARLA | 5.100,00 | 153,00 |
| 4 | BAHÇELİEVLER | 479 | 35 | 25.225,00 | TARLA | 21.500,00 | 645,00 |
| 5 | BAHÇELİEVLER | 479 | 37 | 4.001,75 | TARLA | 3.100,00 | 93,00 |
| 6 | BAHÇELİEVLER | 479 | 50 | 9.146,29 | TARLA | 7.350,00 | 220,50 |
| 7 | BAHÇELİEVLER | 479 | 52 | 17.364,74 | TARLA | 13.900,00 | 417,00 |
| 8 | BAHÇELİEVLER | 479 | 53 | 5.470,45 | TARLA | 4.400,00 | 132,00 |
| 9 | BAHÇELİEVLER | 479 | 55 | 10.776,53 | TARLA | 8.650,00 | 259,50 |
| 10 | BAHÇELİEVLER | 479 | 58 | 14.397,85 | TARLA | 11.600,00 | 348,00 |
| 11 | BAHÇELİEVLER | 479 | 60 | 14.137,47 | TARLA | 11.500,00 | 345,00 |
| 12 | BAHÇELİEVLER | 479 | 61 | 16.668,68 | TARLA | 13.400,00 | 402,00 |
| 13 | BAHÇELİEVLER | 479 | 69 | 6.737,78 | TARLA | 5.100,00 | 153,00 |
| 14 | BAHÇELİEVLER | 483 | 17 | 20.002,00 | TARLA | 16.100,00 | 483,00 |
| 15 | BAHÇELİEVLER | 485 | 1 | 1.686,00 | TARLA | 1.300,00 | 39,00 |
| 16 | ÇUKURÇAYIR | 1338 | 7 | 1.917,00 | TARLA | 1.500,00 | 45,00 |
| 17 | ÇUKURÇAYIR | 1338 | 9 | 3.298,54 | TARLA | 2.500,00 | 75,00 |
| 18 | ÇUKURÇAYIR | 1351 | 9 | 3.008,00 | TARLA | 2.300,00 | 69,00 |
| 19 | ÇUKURÇAYIR | 1352 | 15 | 11.500,00 | TARLA | 9.200,00 | 276,00 |
| 20 | ÇUKURÇAYIR | 1354 | 3 | 1.800,00 | TARLA | 1.350,00 | 40,50 |
| 21 | ÇUKURÇAYIR | 1356 | 20 | 2.081,00 | TARLA | 1.600,00 | 48,00 |
| 22 | ÇUKURÇAYIR | 1357 | 5 | 5.703,00 | TARLA | 4.300,00 | 129,00 |
| 23 | ÇUKURÇAYIR | 1357 | 6 | 1.332,00 | TARLA | 1.000,00 | 30,00 |
| 24 | ÇUKURÇAYIR | 1357 | 18 | 11.318,00 | TARLA | 9.100,00 | 273,00 |
| 25 | KERVANSARAY | 287 | 1 | 2.502,00 | TARLA | 1.900,00 | 57,00 |
| 26 | KERVANSARAY | 287 | 3 | 9.258,00 | TARLA | 7.500,00 | 225,00 |
| 27 | KERVANSARAY | 287 | 6 | 43.345,00 | TARLA | 37.000,00 | 1.110,00 |
| 28 | KERVANSARAY | 311 | 1 | 5.206,00 | TARLA | 3.950,00 | 118,50 |
| 29 | KERVANSARAY | 311 | 3 | 3.342,00 | TARLA | 2.550,00 | 76,50 |
| 30 | KERVANSARAY | 311 | 11 | 32.494,64 | TARLA | 24.500,00 | 735,00 |
| 31 | KERVANSARAY | 311 | 13 | 22.665,00 | TARLA | 17.000,00 | 510,00 |
| 32 | KERVANSARAY | 311 | 14 | 5.939,00 | TARLA | 4.500,00 | 135,00 |
| 33 | KERVANSARAY | 311 | 20 | 2.402,00 | TARLA | 1.850,00 | 55,50 |
| 34 | KERVANSARAY | 311 | 41 | 2.440,00 | TARLA | 1.850,00 | 55,50 |
| 35 | KERVANSARAY | 323 | 7 | 3.449,00 | TARLA | 2.600,00 | 78,00 |
| 36 | KERVANSARAY | 323 | 8 | 2.506,00 | TARLA | 1.900,00 | 57,00 |
| 37 | KERVANSARAY | 323 | 15 | 4.824,60 | TARLA | 3.650,00 | 109,50 |
| 38 | KERVANSARAY | 323 | 38 | 14.000,00 | TARLA | 10.600,00 | 318,00 |
| 39 | KERVANSARAY | 323 | 35 | 4.448,00 | TARLA | 3.400,00 | 102,00 |
| 40 | KERVANSARAY | 417 | 4 | 8.852,00 | TARLA | 6.650,00 | 199,50 |
| 41 | KERVANSARAY | 417 | 12 | 12.947,00 | TARLA | 10.400,00 | 312,00 |
| 42 | KERVANSARAY | 418 | 1 | 22.801,67 | TARLA | 18.300,00 | 549,00 |
| 43 | KERVANSARAY | 419 | 4 | 7.522,00 | TARLA | 5.700,00 | 171,00 |
| 44 | KERVANSARAY | 419 | 6 | 12.035,00 | TARLA | 9.650,00 | 289,50 |
| 45 | KERVANSARAY | 419 | 7 | 5.000,00 | TARLA | 4.100,00 | 123,00 |
| 46 | KERVANSARAY | 420 | 9 | 74.810,00 | TARLA | 59.900,00 | 1.797,00 |
| 47 | KERVANSARAY | 420 | 15 | 16.388,00 | TARLA | 13.200,00 | 396,00 |
| 48 | KERVANSARAY | 420 | 18 | 5.494,00 | TARLA | 4.200,00 | 126,00 |
| 49 | KERVANSARAY | 420 | 22 | 6.000,00 | TARLA | 4.850,00 | 145,50 |
| 50 | KERVANSARAY | 420 | 23 | 7.138,00 | TARLA | 5.400,00 | 162,00 |
| 51 | KERVANSARAY | 420 | 26 | 30.480,00 | TARLA | 24.500,00 | 735,00 |
| 52 | KERVANSARAY | 421 | 1 | 5.145,00 | TARLA | 3.900,00 | 117,00 |
| 53 | KERVANSARAY | 421 | 13 | 5.952,00 | TARLA | 4.500,00 | 135,00 |
| 54 | KERVANSARAY | 421 | 14 | 14.306,00 | TARLA | 11.500,00 | 345,00 |
| 55 | KERVANSARAY | 421 | 20 | 28.743,00 | TARLA | 23.000,00 | 690,00 |
| 56 | KERVANSARAY | 421 | 22 | 2.041,00 | TARLA | 1.600,00 | 48,00 |
| 57 | KERVANSARAY | 422 | 9 | 19.068,00 | TARLA | 15.300,00 | 459,00 |
| 58 | KERVANSARAY | 422 | 11 | 6.452,00 | TARLA | 4.850,00 | 145,50 |
| 59 | KERVANSARAY | 422 | 23 | 14.120,00 | TARLA | 11.300,00 | 339,00 |
| 60 | KERVANSARAY | 422 | 27 | 15.808,00 | TARLA | 12.700,00 | 381,00 |
| 61 | KERVANSARAY | 423 | 7 | 3.894,00 | TARLA | 2.950,00 | 88,50 |
| 62 | KERVANSARAY | 423 | 8 | 4.415,00 | TARLA | 3.350,00 | 100,50 |
| 63 | KERVANSARAY | 423 | 9 | 11.564,00 | TARLA | 9.300,00 | 279,00 |
| 64 | KERVANSARAY | 424 | 2 | 6.642,00 | TARLA | 5.000,00 | 150,00 |
| 65 | KERVANSARAY | 425 | 1 | 8.239,00 | TARLA | 6.200,00 | 186,00 |
| 66 | KERVANSARAY | 425 | 2 | 17.882,00 | TARLA | 14.350,00 | 430,50 |
| 67 | KERVANSARAY | 427 | 9 | 18.915,00 | TARLA | 15.200,00 | 456,00 |
| 68 | KERVANSARAY | 427 | 15 | 3.622,43 | TARLA | 2.750,00 | 82,50 |
| 69 | KERVANSARAY | 427 | 16 | 23.339,00 | TARLA | 18.700,00 | 561,00 |
| 70 | KERVANSARAY | 427 | 18 | 28.524,00 | TARLA | 22.900,00 | 687,00 |
| 71 | KERVANSARAY | 427 | 21 | 32.779,95 | TARLA | 26.300,00 | 789,00 |
| 72 | KERVANSARAY | 427 | 22 | 14.291,00 | TARLA | 11.500,00 | 345,00 |
| 73 | KERVANSARAY | 427 | 23 | 20.817,00 | TARLA | 16.700,00 | 501,00 |
| 74 | KERVANSARAY | 427 | 25 | 12.687,00 | TARLA | 9.600,00 | 288,00 |
| 75 | KERVANSARAY | 427 | 28 | 28.093,00 | TARLA | 22.500,00 | 675,00 |
| 76 | KINDAM | 442 | 73 | 10.691,00 | TARLA | 8.100,00 | 243,00 |
| 77 | KINDAM | 693 | 13 | 10.045,00 | TARLA | 7.600,00 | 228,00 |
| 78 | KUŞDİLLİ | 493 | 28 | 4.000,00 | TARLA | 3.100,00 | 93,00 |
| 79 | KUŞDİLLİ | 493 | 55 | 3.134,00 | TARLA | 2.400,00 | 72,00 |
| 80 | KUŞDİLLİ | 501 | 25 | 3.329,00 | TARLA | 2.500,00 | 75,00 |
| 81 | KUŞDİLLİ | 502 | 24 | 1.600,00 | TARLA | 1.250,00 | 37,50 |
| 82 | KUŞDİLLİ | 502 | 25 | 14.670,00 | TARLA | 13.300,00 | 399,00 |
| 83 | KUŞDİLLİ | 526 | 1 | 12.742,00 | TARLA | 10.200,00 | 306,00 |
| 84 | NASUHDEDE | 592 | 75 | 362,00 | TARLA | 300,00 | 9,00 |
- Mülkiyetleri Kırşehir Belediyesine ait yukarıdaki listede tapu bilgileri ile ihaleye esas toplam tarla kira muhammen bedelleri belirtilen 84 adet tarla vasıflı taşınmazlar 1 yıl nadas, 1 yıl ekim olmak üzere iki (2) yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ve şartname hükümleri gereğince kiraya verilmek üzere ihalesi yapılacaktır.
- İhale 19/08/2026 Çarşamba günü saat 14:00’da Yenice Mahallesi Terme Caddesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi zemin katındaki Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda taşınmaz sırasına göre yapılacaktır.
- Toplam Tarla kira muhammen bedelinin %3’ü geçici teminat olarak yatırılacaktır.
- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
- Hangi taşınmaz yada taşınmazların kira ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından bulunduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirküleri
- İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, tüzel kişiliklerden istenilen belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, genel kurulundan alınmış yetki kararı
- Geçici Teminat Makbuzu (Belediyemiz Ziraat Bankası İban TR24 0001 0024 9934 8311 2650 68 nolu hesabına yatırılarak açıklamalar kısmına ihaleye katılacak kişi ve taşınmaz bilgileri girilerek dekont alınacak.)
- Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekalet Örneği
- İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Ortaklık Beyannamesi
- Kırşehir Belediyesine borcu olmadığını gösteren belge
- İhalelerden yasaklı olmadığına dair Taahhütname.
5-Teminat olarak kabul edilecek değerler;
a)Tedavüldeki Türk parası,
b)Banka Teminat mektubu (Süresiz)
c)Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaretine ait tahviller.
6- Bütün bu belgeler dosya şeklinde 19/08/2026 Çarşamba günü en geç saat 10:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İhale ve şartname hakkında bilgiler Kırşehir Belediyesi WEB sitesinde, İlan panolarında ve mesai saatleri içerisinde Ahi Evran Mahallesi Prof. Dr. M. Ali Altın Bul. No:2’deki Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilecektir.
İLAN OLUNUR
03/08/2026