S.N. | İli | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (M²'si) | Cinsi | Toplam Taşınmaz Muhammen Bedeli(TL) | %3 Geçici Teminat Bedeli |
1 | Kırşehir | Kervansaray | 311 | 3 | 3342 | Tarla | 668,400.00 | 20,052.00 |
2 | Kırşehir | Kervansaray | 311 | 7 | 3643 | Tarla | 546,450.00 | 16,393.50 |
3 | Kırşehir | Kervansaray | 311 | 20 | 2402 | Tarla | 360,300.00 | 10,809.00 |
4 | Kırşehir | Kervansaray | 311 | 34 | 2279 | Tarla | 341,850.00 | 10,255.50 |
5 | Kırşehir | Kervansaray | 311 | 41 | 2440 | Tarla | 366,000.00 | 10,980.00 |
6 | Kırşehir | Kervansaray | 323 | 6 | 2126 | Bağ | 425,200.00 | 12,756.00 |
7 | Kırşehir | Kervansaray | 323 | 18 | 2534 | Tarla | 810,880.00 | 24,326.40 |
8 | Kırşehir | Kervansaray | 421 | 22 | 2041 | Tarla | 306,150.00 | 9,184.50 |
9 | Kırşehir | Kervansaray | 423 | 7 | 3894 | Tarla | 584,100.00 | 17,523.00 |
10 | Kırşehir | Kervansaray | 423 | 8 | 4415 | Tarla | 662,250.00 | 19,867.50 |
11 | Kırşehir | Kervansaray | 424 | 6 | 1569 | Tarla | 235,350.00 | 7,060.50 |
12 | Kırşehir | Kervansaray | 424 | 7 | 1951 | Tarla | 292,650.00 | 8,779.50 |
13 | Kırşehir | Kervansaray | 427 | 15 | 3622.43 | Tarla | 362,243.00 | 10,867.29 |
14 | Kırşehir | Kındam | 442 | 50 | 1916 | Yol Fazlası | 574,800.00 | 17,244.00 |
15 | Kırşehir | Kındam | 442 | 62 | 1287 | Yol Fazlası | 386,100.00 | 11,583.00 |
16 | Kırşehir | Kındam | 442 | 63 | 1073 | Yol Fazlası | 321,900.00 | 9,657.00 |
17 | Kırşehir | Bağbaşı | 554 | 62 | 1625 | Yol Fazlası | 536,250.00 | 16,087.50 |
18 | Kırşehir | Çukurçayır | 562 | 96 | 1224 | Yol Fazlası | 183,600.00 | 5,508.00 |
19 | Kırşehir | Çukurçayır | 570 | 2 | 1580 | Yol Fazlası | 237,000.00 | 7,110.00 |
20 | Kırşehir | Çukurçayır | 570 | 4 | 4743 | Yol Fazlası | 711,450.00 | 21,343.50 |
21 | Kırşehir | Çukurçayır | 773 | 42 | 2299 | Yol Fazlası | 1,149,500.00 | 34,485.00 |
22 | Kırşehir | Çukurçayır | 773 | 43 | 1578 | Yol Fazlası | 789,000.00 | 23,670.00 |
23 | Kırşehir | Çukurçayır | 773 | 46 | 1405 | Yol Fazlası | 702,500.00 | 21,075.00 |
24 | Kırşehir | Çukurçayır | 1338 | 7 | 1917 | Yol Fazlası | 479,250.00 | 14,377.50 |
25 | Kırşehir | Çukurçayır | 1338 | 9 | 3298.54 | Yol Fazlası | 824,635.00 | 24,739.05 |
26 | Kırşehir | Çukurçayır | 1351 | 9 | 3008 | Yol Fazlası | 451,200.00 | 13,536.00 |
27 | Kırşehir | Çukurçayır | 1354 | 3 | 2793 | Yol Fazlası | 837,900.00 | 25,137.00 |
1- Mülkiyetleri Kırşehir Belediyesine ait yukarıdaki listede tapu bilgileri ile muhammen bedelleri belirtilen 27 adet taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
2-İhale 18/10/2023 Çarşamba günü saat 14:00’da Yenice Mahallesi Terme Caddesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi zemin katındaki Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda liste sırasına göre yapılacaktır.
3-Toplam Taşınmaz muhammen bedelinin %3’ü geçici teminat olarak yatırılacaktır.
4- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
- Hangi taşınmaz yada taşınmazların ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından bulunduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirküleri
- İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, tüzel kişiliklerden istenilen belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, genel kurulundan alınmış yetki kararı
- Geçici Teminat Makbuzu (Belediyemiz Ziraat Bankası İban TR24 0001 0024 9934 8311 2650 68 nolu hesabına yatırılarak açıklamalar kısmına ihaleye katılacak kişi ve taşınmaz bilgileri girilerek dekont alınacak
- Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekalet Örneği
- İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Ortaklık Beyannamesi
- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
5-Teminat olarak kabul edilecek değerler;
a)Tedavüldeki Türk parası,
b)Banka Teminat mektubu (Süresiz)
c)Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaretine ait tahviller.
6- Bütün bu belgeler dosya şeklinde 18/10/2023 Çarşamba günü en geç saat 10:30’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İhale ve şartname hakkında bilgiler Kırşehir Belediyesi WEB sitesinde, İlan panolarında ve mesai saatleri içerisinde Ahi Evran Mahallesi Prof. Dr. M. Ali Altın Bul. No:1’deki Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilecektir.
İLAN OLUNUR
26/09/2023